Klasy ochrony obuwia roboczego
Data dodania: 30-05-2022
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Informacje
Zgodnie z europejskimi normami obuwie robocze podzielić można na bezpieczne i zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową klasyfikacją i oznaczeniami, które pomogą państwu w wyborze obuwia dopasowanego do potrzeb.
Podstawowa klasyfikacja obuwia bezpiecznego, zgodnie z europejską normą EN ISO 20345:2011.
Oznaczenia dla dodatkowych wymagań do zastosowań specjalnych.
Klasy ochrony obuwia zawodowego, zgodnie z europejską normą EN ISO 20347:2012.
| Klasa ochrony | Wymagania |
| SB | Obuwie z podnoskiem chroniącym od uderzeń o mocy do 200J. Zapobiega również urazom palców na skutek nacisku. |
| SBP | Takie same jak SB + wkładka antyprzebiciowa |
| S1 | Takie same jak SB + zamknięta cholewka, właściwości antystatyczne, odporność na oleje i pochłaniacz energii pod piętą. |
| S1P | Jak S1 + wkładka antyprzebiciowa |
| S2 | Jak S1 + odporność na przenikanie i pochłanianie wody |
| S3 | Jak S2 + samoczyszcząca się podeszwa i odporność na przebicie. |
| S4 | Podnosek 200J + wszystkie elementy z gumy lub polimerów o właściwościach antystatycznych. Odporność na olej opałowy pochłaniacz energii pod piętą oraz szczelna cholewka. |
| S5 | S4 + samoczyszcząca się podeszwa i odporność na przebicie |
Oznaczenia dla dodatkowych wymagań do zastosowań specjalnych.
| Symbol | Wymagania |
| P | Opór przebicia |
| A | Obuwie antystatyczne |
| CI | Izolacja podeszwy przed zimnem |
| E | Pochłaniacz energii pod piętą |
| WR | Wodoodporny |
| M | Ochrona śródstopia |
| WRU | Wchłanianie i przenikanie wody |
| HRO | Odporność na kontakt z gorącem |
| FO | Odporność na olej napędowy |
Klasy ochrony obuwia zawodowego, zgodnie z europejską normą EN ISO 20347:2012.
| Klasa ochrony | Wymagania |
| OB | Zgodny z podstawowymi wymaganiami określonymi w normie |
| O1 | OB + Zabudowana cholewka + właściwości antyelektrostatyczne + pochłanianie energii pod piętą |
| O2 | O1 + przenikanie i wchłanianie wody |
| O3 | O2 + ochrona przed przebiciem i urzeźbiona podeszwa |
| O4 | OB + właściwości antyelektrostatyczne |
| O5 | O4 + odporność podeszwy na przebicie, urzeźbienie podeszwy |
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Informacje
